本日注目のアルトコインのまとめ。



> こちらが実際に動きのある場所です:

$NIGHT (Midnight): ~$0.069 | +0.7% (24h) | +34% (7d) | ~$313M MC |短期的な勢いが強い

$MON (Monad): ~$0.021 | +1.7% (24h) | −8.8% (7d) | ~$167M MC |依然圧力下

$PENGU (Pudgy Penguins): ~$0.0107 | +1.8% (24h) | −5.0% (7d) | ~$140M MC |最近のトレンドは弱い

$TAO (Bittensor): ~$287 | +0.9% (24h) | −2.8% (7d) | ~$3.1B MC |多くの銘柄より持ち堪えている

$ETH (Ethereum): ~$3,133 | +1.2% (24h) | +0.3% (7d) | ~$379B MC |安定しており、ボラティリティは低い

$BTC (Bitcoin): ~$89,660 | +0.7% (24h) | −0.8% (7d) | ~$1.79T MC |統合中

$FAI (Freysa AI): ~$0.0036 | +1.5% (24h) | −1.5% (7d) | ~$29M MC |小型キャップの動き

$PIPPIN: ~$0.347 | −1.0% (24h) | +108% (7d) | ~$347M MC |週次のブレイクアウトが強い

$SOL (Solana): ~$132.7 | +1.9% (24h) | −0.5% (7d) | ~$74.6B MC |レンジ内推移

$FOLKS: ~$27.8 | +3.2% (24h) | −43.8% (7d) | ~$347M MC |高いボラティリティと急激な下落
NIGHT5.7%
MON-2.2%
PENGU1.91%
TAO1.22%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン