Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,431.83 | +0.91% | €555.51M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,620.97 | +0.22% | €280.70M | €316.33B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.0041% | €52.03B | €159.48B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | +0.29% | €101.69M | €105.73B | TraderDétails | ||
| €766.80 | +0.08% | €5.15M | €105.61B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €11.53M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €113.17 | -0.55% | €68.10M | €63.44B | TraderDétails | ||
| €0.002594 | +0.85% | €73.54K | €23.35B | TraderDétails | ||
| €0.2463 | -0.26% | €2.09M | €23.32B | TraderDétails | ||
| €2,623.41 | +0.25% | €1.75M | €22.75B | TraderDétails | ||
| €0.1188 | -1.10% | €15.65M | €19.20B | TraderDétails | ||
| €0.3578 | +0.77% | €3.64M | €13.11B | TraderDétails | ||
| €513.25 | +1.99% | €6.88M | €10.24B | TraderDétails | ||
| €77,111.75 | +0.88% | €25.00K | €9.63B | TraderDétails | ||
| €11.69 | -2.43% | €5.00M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €8.36 | +0.98% | €19.90K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €25.39 | -5.02% | €12.00M | €6.87B | TraderDétails | ||
| €2,834.45 | +0.2% | €14.86K | €6.67B | TraderDétails | ||
| €0.2031 | -1.67% | €919.51K | €6.57B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.01% | €34.15K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%