Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
ANIAni Grok Companion | 12-25 20:50:16 | Máximo en 24 h | €0.0009885 | +15.90% | |
BELIEVEBelieve | 12-25 20:50:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.007443 | -5.66% | |
BEATAudiera | 12-25 20:50:02 | Mínimo en 24 h | €1.61 | -20.59% | |
MAGMAMagma Finance | 12-25 20:50:02 | Mínimo en 24 h | €0.1099 | -15.52% | |
SUPRASupra | 12-25 20:50:02 | Mínimo en 24 h | €0.0008111 | -16.52% | |
STZ99Starz | 12-25 20:50:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.01007 | -6.64% | |
GARIGARI Network | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001301 | +5.50% | |
GXGrindery | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00006141 | +5.19% | |
LGCTLegacy Network | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.03281 | +6.29% | |
LEGIONLEGION | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001866 | +10.04% | |
LEMDLemond | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001527 | +5.45% | |
MCHMoonchain | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00008939 | +5.34% | |
SOULPhantasma | 12-25 20:50:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.01495 | -6.42% | |
PINEYEPinEye | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00003927 | +11.44% | |
PPADPlayPad | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002881 | +5.07% | |
CATCHSpaceCatch | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.001017 | +5.91% | |
GMRTThe Game Company | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.08489 | +24.83% | |
XTTATrendX | 12-25 20:50:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.1685 | -23.04% | |
UROUniRouter | 12-25 20:50:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0005244 | +6.53% | |
GARIGARI Network | 12-25 20:49:59 | Ganancia en 5 minutos | €0.001301 | +5.50% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1,258Perdedores 873