Precio en HyperlaneHYPER
$0.1632
-0.24%¿Cómo te sientes con respecto a Hyperlane(HYPER) hoy?
Finanzas
APR
4.46%Tipo
Actual
Acerca de Hyperlane ( HYPER )
Futuros
0xc9d23ed...4ce1ca5c4
Exploradores
bscscan.com
Sitio web
hyperlane.xyz
Comunidad
Etiquetas
Hyperlane (HYPER) Tendencias de precios
Actualización de precios en Vivo Hyperlane (HYPER)
Hyperlane precio de hoy es $0.1632 con un volumen de operaciones de 24 horas de $1.83My, como tal, Hyperlane tiene una capitalización de mercado de $28.59M, lo que le da un dominio del mercado de 0.0053%. El precio de Hyperlane se movió -0.24% en las últimas 24 horas.
Periodo de tiempo | Cambiar monto | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -$0.003705 | -2.22% |
24H | -$0.0003926 | -0.24% |
7D | -$0.03798 | -18.88% |
30D | -- | 0.00% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicadores de credibilidad
Exchanges de HYPER populares
U HYPER cambiar a USD | $0.16 USD |
E HYPER cambiar a EUR | €0.15 EUR |
I HYPER cambiar a INR | ₹13.56 INR |
I HYPER cambiar a IDR | Rp2462.05 IDR |
C HYPER cambiar a CAD | $0.22 CAD |
G HYPER cambiar a GBP | £0.12 GBP |
T HYPER cambiar a THB | ฿5.35 THB |
R HYPER cambiar a RUB | ₽15.00 RUB |
B HYPER cambiar a BRL | R$0.88 BRL |
A HYPER cambiar a AED | د.إ0.60 AED |
T HYPER cambiar a TRY | ₺5.54 TRY |
C HYPER cambiar a CNY | ¥1.14 CNY |
J HYPER cambiar a JPY | ¥23.37 JPY |
H HYPER cambiar a HKD | $1.26 HKD |
Miembros del equipo
Inversores
Noticias
Tokenomics
Próximos eventos de desbloqueo
Rondas de desbloqueo
5
Próximo desbloqueo
2025-07-22
Informacióndel vesting(Enlaces a documentos oficiales)
Asignación
Nombre | Total de compra | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Recompensas de Expansión | 25.50% | 19.25% | 6.25% |
equipo central | 25.00% | 25.00% | 0% |
Recompensa de estabilización | 20.00% | 20.00% | 0% |
Provisión de Lanzamiento Estratégico | 11.52% | 0% | 11.52% |
Inversores tempranos | 10.87% | 10.87% | 0% |
Tesoro de la Fundación | 7.11% | 7.11% | 0% |
Calendario de Vesting
Ronda | Distribución de token/Desbloqueo de TGE | Cliff | Próximo desbloqueo | Resumen | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Recompensas de Expansión HYPER 255.00M 25.50% | 255.00M 24.51% | 0 | 2025-07-22 4.718% | HYPER 62.50M HYPER 192.49M Apr 22, 2025 Apr 22, 2025 | |
equipo central HYPER 250.00M 25.00% | 250.00M 0% | 1 Y | 2026-04-22 25% | HYPER 0 HYPER 250.00M | |
Recompensa de estabilización HYPER 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 0 | 2025-07-22 1% | -- | HYPER 0 HYPER 200.00M Apr 22, 2025 Apr 22, 2025 |
Provisión de Lanzamiento Estratégico HYPER 115.20M 11.52% | 115.20M 100% | 0 | -- | HYPER 115.20M HYPER 0 Apr 22, 2025 Apr 22, 2025 | |
Inversores tempranos HYPER 108.70M 10.87% | 108.70M 0% | 1 Y | 2026-04-22 25% | HYPER 0 HYPER 108.70M | |
Tesorería de la Fundación HYPER 71.10M 7.11% | 71.10M 0% | 6 M | 2025-10-22 3.226% | HYPER 0 HYPER 71.10M Apr 22, 2025 Apr 22, 2025 |
Flujo de fondos
Órdenes pequeñas
Entrada ($)
7.01M
Flujo de salida ($)
4.78M
Órdenes medianas
Entrada ($)
164.47K
Flujo de salida ($)
--
Órdenes grandes
Entrada ($)
--
Flujo de salida ($)
--
Distribución de posesiones
Las 5 mejores direcciones | Cantidad de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x7462...3b6ebf | 98.91M | 18.79% |
0xe1f2...b0de58 | 96.07M | 18.25% |
0xbff1...dd675d | 79.10M | 15.02% |
0x0102...c98f8f | 71.05M | 13.50% |
0x28c6...f21d60 | 27.17M | 5.16% |
Otros | 153.97M | 29.28% |