Tính giá UsualUSUAL
$0.1266
-2.39%Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về Usual(USUAL)?
Tài chính
APR
18.64%Loại
Hiện tại
Giới thiệu về Usual ( USUAL )
Hợp đồng
0xc4441c2...1ea0de38e
Khám phá
etherscan.io
Trang chính thức
usual.money
Cộng đồng
Xu hướng giá Usual (USUAL)
Cập nhật trực tiếp giá Usual (USUAL)
Giá Usual hôm nay là $0.1266 với khối lượng giao dịch trong 24h là $841.43K và như vậy Usual có vốn hóa thị trường là $107.23M, mang lại cho nó sự thống trị thị trường của 0.0036%. Giá Usual đã biến động -2.39% trong 24h qua.
Khoảng thời gian | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +$0.0003038 | +0.24% |
24H | -$0.003 | -2.31% |
7D | -$0.01661 | -11.58% |
30D | +$0.0144 | +12.80% |
1Y | -$0.3255 | -71.95% |
Các sàn giao dịch USUAL phổ biến
U USUAL chuyển đổi sang USD | $0.13 USD |
E USUAL chuyển đổi sang EUR | €0.11 EUR |
I USUAL chuyển đổi sang INR | ₹10.53 INR |
I USUAL chuyển đổi sang IDR | Rp1911.39 IDR |
C USUAL chuyển đổi sang CAD | $0.17 CAD |
G USUAL chuyển đổi sang GBP | £0.09 GBP |
T USUAL chuyển đổi sang THB | ฿4.16 THB |
R USUAL chuyển đổi sang RUB | ₽11.64 RUB |
B USUAL chuyển đổi sang BRL | R$0.69 BRL |
A USUAL chuyển đổi sang AED | د.إ0.46 AED |
T USUAL chuyển đổi sang TRY | ₺4.30 TRY |
C USUAL chuyển đổi sang CNY | ¥0.89 CNY |
J USUAL chuyển đổi sang JPY | ¥18.14 JPY |
H USUAL chuyển đổi sang HKD | $0.98 HKD |
Nhà đầu tư
Tin tức
Tokenomics
Sự kiện mở khóa tiếp theo
Mở khóa vòng
5
Mở khóa tiếp theo
2025-05-03
thông tin phát hành(Liên kết đến các tài liệu chính thức)
--Phân bổ
Tên | Tổng hạn mức | Đã khóa | Đã mở khóa |
---|---|---|---|
Khuyến khích cộng đồng | 64.50% | 58.58% | 5.92% |
Airdrop ban đầu | 8.50% | 0% | 8.50% |
Sân chơi Binance | 7.50% | 0% | 7.50% |
DAO & Hệ sinh thái | 7.50% | 7.50% | 0% |
Nhà đầu tư & Cố vấn | 5.68% | 5.68% | 0% |
đoàn | 4.32% | 4.32% | 0% |
Liquidity | 2.00% | 1.27% | 0.73% |
Lịch phát hành
Vòng | Phân bổ token/Mở khóa TGE | Thời gian khóa | Mở khóa tiếp theo | Tóm tắt | Đã mở khóa /Đã khóa |
---|---|---|---|---|---|
Khuyến khích cộng đồng USUAL 2.58B 64.50% | 2.58B 0% | 0 | 2025-05-03 0.068% | -- | USUAL 236.84M USUAL 2.34B Dec 18, 2024 May 2, 2025 |
Airdrop ban đầu USUAL 340.00M 8.50% | 340.00M 50% | 0 | -- | USUAL 339.90M USUAL 91.80K Dec 18, 2024 Apr 18, 2025 | |
Sân chơi Binance USUAL 300.00M 7.50% | 300.00M 100% | 0 | -- | USUAL 300.00M USUAL 0 Dec 18, 2024 Dec 18, 2024 | |
DAO & Hệ sinh thái USUAL 300.00M 7.50% | 300.00M 0% | 1 Y | 2025-12-18 25% | USUAL 0 USUAL 300.00M | |
Nhà đầu tư & Cố vấn USUAL 227.20M 5.68% | 227.20M 0% | 1 Y | 2025-12-18 25% | USUAL 0 USUAL 227.20M | |
đoàn USUAL 172.80M 4.32% | 172.80M 0% | 1 Y | 2025-12-18 25% | USUAL 0 USUAL 172.80M | |
Liquidity USUAL 80.00M 2.00% | 80.00M 30% | 0 | 2025-05-03 0.048% | USUAL 29.18M USUAL 50.81M Dec 18, 2024 May 2, 2025 |
Dòng tiền
Lệnh nhỏ
Dòng tiền vào ($)
4.66M
Dòng tiền ra ($)
1.93M
Lệnh trung bình
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Lệnh lớn
Dòng tiền vào ($)
--
Dòng tiền ra ($)
--
Phân bố chứa coin
Top 5 địa chỉ | Số lượng nắm giữ | Nắm giữ (%) |
---|---|---|
0x06b9...4d4b8e | 506.75M | 53.96% |
0xf977...41acec | 150.00M | 15.97% |
0xa55a...757d37 | 94.70M | 10.08% |
0x28c6...f21d60 | 77.50M | 8.25% |
0xdfd5...43963d | 11.82M | 1.25% |
Khác | 98.27M | 10.49% |