Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 87317 USD, 24h tăng/giảm +0.09%, hỗ trợ 86894, kháng cự 88590; ETH báo 2913 USD, 24h tăng/giảm +0.32%, hỗ trợ 2900, kháng cự 2970; các đồng altcoin DWAIN tăng +231%, CPOOL tăng +31%, CRMC tăng +21%; chỉ số sợ hãi và tham lam hiện tại là 20 (cực kỳ sợ hãi). Về khuyến nghị đầu tư, trong ngắn hạn có thể xem xét dần dần xây dựng vị thế tại các mức hỗ trợ quan trọng, đồng thời thiết lập các điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý, trong trung hạn lạc quan về tiềm năng tăng giá của BTC và ETH, và linh hoạt điều chỉnh chiến lược theo các điều kiện thị trường khác nhau. Ngoài ra, cần chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn về hệ thống, tài sản cá nhân và tính thanh khoản, cũng như các yếu tố không chắc chắn do thay đổi chính sách mang lại. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Tools AI | -- | ₫39.42B | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫52.56B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₫39.42B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫919.90B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | ₫110.38B | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₫52.56B | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | ₫118.27B | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | ₫131.41T | ₫1.83T | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫341.67B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | ₫123.52B | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | ₫315.39B | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | ₫210.26B | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | ₫78.84B | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | ₫78.84B | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | ₫2.81T | 2025-12-15 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
20 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%