Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$478,814.22 | +0.81% | R$3.43B | R$9.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,241.18 | +0.34% | R$1.67B | R$1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.013% | R$313.69B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.86 | +0.64% | R$625.95M | R$655.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,751.85 | +0.06% | R$31.75M | R$654.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.01% | R$69.99M | R$415.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$703.92 | +0.14% | R$418.26M | R$394.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.33% | R$13.08M | R$144.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01601 | +0.56% | R$471.94K | R$144.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,227.73 | +0.25% | R$10.16M | R$140.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7375 | -0.69% | R$96.09M | R$119.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.22 | +1.03% | R$21.85M | R$81.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,154.11 | +1.20% | R$40.76M | R$62.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$477,621.87 | +0.66% | R$184.42K | R$59.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$72.83 | -1.64% | R$29.96M | R$50.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.81 | +1.94% | R$133.99K | R$47.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$155.99 | -5.82% | R$74.36M | R$42.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,463.03 | +0.07% | R$91.79K | R$41.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.13% | R$5.54M | R$40.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$221.07K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%