Mind Network äŸ¡æ ŒFHE
$0.09773
+20.76%仿¥ã® Mind Network(FHE)ã«ã€ããŠã©ãæããŸããïŒ
財å
APR
14.53%ã¿ã€ã
çŸåš
Mind Network(FHE)ã«ã€ããŠ
ç¡æé
0xd55c9fb...d0962727e
ãšã¯ã¹ãããŒã©ãŒ
bscscan.com
ãŠã§ããµã€ã
mindnetwork.xyz
ã³ãã¥ããã£
ã¿ã°
Mind NetworkïŒFHEïŒã®äŸ¡æ Œåå
é ä¿¡Mind Network (FHE) äŸ¡æ ŒæŽæ°
仿¥ã®Mind NetworkäŸ¡æ Œã¯24æéã®ååŒé«ã§$0.09773 $9.38Mã§ããããã®ããMind Networkã®æäŸ¡ç·é¡ã¯ $24.35Mãšãªããåžå Žæ¯é ã¯0.0035%ãšãªã£ãŠããŸããMind NetworkäŸ¡æ Œã¯éå»24æéã§+20.76%åããŸããã
æé垯 | æ°éå€æŽ | å€åç |
---|---|---|
1H | -$0.006497 | -6.23% |
24H | +$0.01708 | +21.17% |
7D | +$0.02765 | +39.42% |
30D | +$0.06244 | +176.60% |
1Y | +$0.06244 | +176.60% |
ä¿¡é Œæ§ææš
人æ°ã® FHE ååŒæ
U FHE ãã USDãž | $0.10 USD |
E FHE ãã EURãž | â¬0.09 EUR |
I FHE ãã INRãž | â¹8.21 INR |
I FHE ãã IDRãž | Rp1489.97 IDR |
C FHE ãã CADãž | $0.13 CAD |
G FHE ãã GBPãž | £0.07 GBP |
T FHE ãã THBãž | àž¿3.24 THB |
R FHE ãã RUBãž | âœ9.08 RUB |
B FHE ãã BRLãž | R$0.53 BRL |
A FHE ãã AEDãž | د.Ø¥0.36 AED |
T FHE ãã TRYãž | âº3.35 TRY |
C FHE ãã CNYãž | Â¥0.69 CNY |
J FHE ãã JPYãž | Â¥14.14 JPY |
H FHE ãã HKDãž | $0.77 HKD |
ããŒã ã¡ã³ããŒ
æè³å®¶
ãã¥ãŒã¹

Verisenseã¯AItonomyã§BNB Chainã«ãã°ã€ã³ããåããŠAigentFiã®æŠå¿µãææ¡ããAIãšãŒãžã§ã³ãçµæžã®ãªã³ãã§ãŒã³åãæšé²ããŸãã

仿¥ã®ãããã¯ãªããã²ã€ã㌠4æ12æ¥:BABYãFHEãAVAãLISTAãAEROã10人ã®ã²ã€ããŒã«ãªãŒã
ãã¯ããã¯ã¹
次ã®ã¢ã³ããã¯ã€ãã³ã
ã¢ã³ããã¯ã©ãŠã³ã
6
次ã®ã¢ã³ããã¯
2025-05-10
æš©å©ç¢ºå®æ å ±(å ¬åŒææžãžã®ãªã³ã¯)
å²ãåœãŠ
åå | åèš | ããã¯æž | éæŸæž |
---|---|---|---|
ç€ŸäŒ | 30.00% | 30.00% | 0% |
æè³ å®¶ | 20.00% | 20.00% | 0% |
ããã | 17.00% | 17.00% | 0% |
èŽ¢åº | 10.00% | 8.50% | 1.50% |
ãšã¢ãããã | 7.50% | 0% | 7.50% |
æµåæ§ãããã€ã㌠| 5.00% | 0% | 5.00% |
ãããªãã¯ã»ãŒã« | 5.00% | 0% | 5.00% |
å°æ¥ã®ãšã¢ãããã | 3.20% | 3.20% | 0% |
ã¢ããã€ã¶ãŒ | 1.30% | 1.30% | 0% |
Binance ãŠã©ã¬ãããã£ã³ããŒã³ | 1.00% | 0% | 1.00% |
æš©å©ç¢ºå®ã¹ã±ãžã¥ãŒã«
ã©ãŠã³ã | ããŒã¯ã³å²åœ/TGEã¢ã³ãã㯠| ã¯ãªã | 次ã®ã¢ã³ãã㯠| æŠèŠ | éæŸæž /ããã¯æž |
---|---|---|---|---|---|
ç€ŸäŒ FHE 300.00M 30.00% | 300.00M 0% | 0 | 2025-05-10 1.667% | -- | FHE 0 FHE 300.00M Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 |
æè³ å®¶ FHE 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 Y | 2026-04-10 2.703% | FHE 0 FHE 200.00M Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
ããã FHE 170.00M 17.00% | 170.00M 0% | 1 Y | 2026-04-10 2.703% | FHE 0 FHE 170.00M Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
èŽ¢åº FHE 100.00M 10.00% | 100.00M 15% | 1 Y | 2026-04-10 2.297% | FHE 15.00M FHE 85.00M Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
ãšã¢ãããã FHE 75.00M 7.50% | 75.00M 100% | 0 | -- | FHE 75.00M FHE 0 Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
æµåæ§ãããã€ã㌠FHE 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | FHE 50.00M FHE 0 Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
ãããªãã¯ã»ãŒã« FHE 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | FHE 50.00M FHE 0 Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
å°æ¥ã®ãšã¢ãããã FHE 32.00M 3.20% | 32.00M 0% | 0 | -- | -- | FHE 0 FHE 32.00M |
ã¢ããã€ã¶ãŒ FHE 13.00M 1.30% | 13.00M 0% | 1 Y | 2026-04-10 2.703% | FHE 0 FHE 13.00M Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 | |
Binance ãŠã©ã¬ãããã£ã³ããŒã³ FHE 10.00M 1.00% | 10.00M 100% | 0 | -- | FHE 10.00M FHE 0 Apr 10, 2025 Apr 10, 2025 |
è³éãããŒ
å°å£æ³šæ
æµå ¥ ($)
1.39M
æµåº ($)
1.12M
äžèп𡿳šæ
æµå ¥ ($)
--
æµåº ($)
--
倧壿³šæ
æµå ¥ ($)
--
æµåº ($)
--
ä¿æé貚ååž
äžäœ5ã¢ãã¬ã¹ | ä¿ææ°é | ä¿æç(%) |
---|---|---|
0x1712...1ab6b6 | 281.65M | 56.13% |
0xf89d...5eaa40 | 26.34M | 5.25% |
0x1ab4...8f8f23 | 22.78M | 4.54% |
0xfafa...14a241 | 15.00M | 2.98% |
0xd0e1...e22867 | 15.00M | 2.98% |
ãã®ä» | 140.93M | 28.12% |