pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004241 | +4.66% | $16.19K | $42.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.71 | -0.028% | $2.06 | $2.88M | รายละเอียด | ||
| $0.00164 | -- | $1.27K | $1.55M | รายละเอียด | ||
| $0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | รายละเอียด | ||
| $0.0003847 | +0.73% | $50.15 | $289.67K | รายละเอียด | ||
| $3.36 | -2.67% | $11.20K | $257.59K | รายละเอียด | ||
| $0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0003351 | +0.00035% | $2.77 | $74.96K | รายละเอียด | ||
| $0.00002671 | -- | -- | $1.50K | รายละเอียด | ||
| $3.85 | -0.028% | $321.38 | $4.23M | รายละเอียด | ||
| $0.02916 | -1.14% | $1.06 | $1.41M | รายละเอียด | ||
| $0.00002301 | +0.33% | $1.99 | $2.53K | รายละเอียด | ||
| $0.001047 | +0.32% | $95.65 | $478.22 | รายละเอียด | ||
| $0.0006804 | -0.2% | $277.08 | $14.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0007228 | +1.21% | $226.24 | $244.97K | รายละเอียด | ||
| $0.00000477 | +1.13% | $1.62K | $47.69K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.52%50.48%