العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
إحصائيات 智通 AH | 27 مارس
智通财经APP获悉,截止3月27日收盘,
东北电气(00042)،
浙江世宝(01057)،
弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,
溢价率分别为527.91%、325.46%、285.86%;
宁德时代(03750)、
招商银行(03968)、
恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,
溢价率分别为-21.37%、-3.51%、0.14%。
其中大族数控(03200)、
新天绿色能源(00956)、
绿色动力环保(01330)的偏离值位居前三,
分别为42.74%、32.93%、31.45%;
另外,山东墨龙(00568)、
京城机电股份(00187)、
东北电气(00042)的偏离值位居后三,
分别为-60.08%、-49.95%、-29.77%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称
H股(港元)
A股
溢价率↓
偏离值
| 东北电气(00042) | 0.430 | 2.25 | 527.91% | -29.77% |
| 浙江世宝(01057) | 5.420 | 19.25 | 325.46% | -25.73% |
| 弘业期货(03678) | 3.040 | 9.79 | 285.86% | 10.39% |
| 中石化油服(01033) | 0.950 | 2.98 | 275.79% | -1.24% |
| 复旦张江(01349) | 2.850 | 7.97 | 235.09% | 10.01% |
| 凯盛新能(01108) | 3.830 | 10.63 | 232.38% | 7.46% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.990 | 13.4 | 221.64% | -13.28% |
| 安德利果汁(02218) | 15.000 | 38.9 | 210.60% | 5.47% |
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 11.42 | 208.11% | -49.95% |
| 钧达股份(02865) | 28.580 | 71.73 | 200.63% | 10.97% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称
H股(港元)
A股
溢价率↑
偏离值
| 宁德时代(03750) | 634.000 | 416.18 | -21.37% | -1.59% |
| 招商银行(03968) | 48.960 | 39.44 | -3.51% | 0.18% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.000 | 55.18 | 0.14% | -2.06% |
| 药明康德(02359) | 115.600 | 97 | 0.51% | 1.20% |
| 潍柴动力(02338) | 26.920 | 23.5 | 4.57% | 0.21% |
| 国恩科技(02768) | 56.000 | 49.68 | 6.27% | -17.72% |
| 三一重工(06031) | 21.140 | 19.16 | 8.56% | -1.50% |
| 美的集团(00300) | 81.300 | 73.97 | 8.98% | 3.15% |
| 紫金矿业(02899) | 33.940 | 32.47 | 14.58% | 4.32% |
| 中国平安(02318) | 59.300 | 56.95 | 15.03% | -0.89% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称
H股(港元)
A股
溢价率
偏离值↓
后十大AH股偏离值排行
股票名称
H股(港元)
A股
溢价率
偏离值↑
| 山东墨龙(00568) | 10.310 | 10.09 | 17.26% | -60.08% |
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 11.42 | 208.11% | -49.95% |
| 东北电气(00042) | 0.430 | 2.25 | 527.91% | -29.77% |
| 浙江世宝(01057) | 5.420 | 19.25 | 325.46% | -25.73% |
| 国恩科技(02768) | 56.000 | 49.68 | 6.27% | -17.72% |
| 国民技术(02701) | 12.870 | 20.8 | 93.55% | -15.49% |
| 君实生物(01877) | 22.540 | 33.7 | 79.10% | -14.74% |
| 昭衍新药(06127) | 18.960 | 30.24 | 91.03% | -13.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.990 | 13.4 | 221.64% | -13.28% |
| 剑桥科技(06166) | 73.900 | 105.03 | 70.23% | -11.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。