Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,349,275.11 | -0.46% | Rp65.63B | Rp103.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.68 | +1.15% | Rp218.58M | Rp99.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,122.31 | +0.88% | Rp180.41B | Rp97.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,796.20 | +0.14% | Rp30.79B | Rp95.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,623,062.81 | +0.26% | Rp145.23B | Rp92.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,173.47 | -2.16% | Rp70.29B | Rp92.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1382 | -1.43% | Rp23.59B | Rp81.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.06 | -0.08% | Rp3.42B | Rp72.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,745.54 | +0.62% | Rp21.18B | Rp65.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,715.21 | -0.84% | Rp9.66B | Rp64.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.22 | +0.02% | Rp379.78M | Rp64.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,461.25 | -2.18% | Rp47.62B | Rp60.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,111.98 | +2.08% | Rp63.86B | Rp58.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,660.88 | -2.16% | Rp17.95B | Rp56.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,218.29 | -2.27% | Rp63.05B | Rp56.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,098,983.50 | -0.32% | Rp79.17B | Rp46.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,587,568.73 | -2.20% | Rp47.46B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,047.32 | -0.11% | Rp40.05B | Rp37.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,784,869.18 | +0.02% | Rp34.35B | Rp37.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,046,658.84 | -0.02% | Rp13.69B | Rp36.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%