Prix SynFuturesF
$0.01071
-1.74%Que pensez-vous de SynFutures(F) aujourd'hui ?
Finance
APR
0.84%Type
En cours
À propos de SynFutures (F)
Futurs
0x6e15a54...7560252f9
Explorateurs
etherscan.io
Site Web
synfutures.com
Actualités
Étiquettes
SynFutures (F) Tendances des prix
Actualisation du prix de SynFutures (F) en live
Le prix de SynFutures aujourd'hui est de $0.01071 avec un volume de trading sur 24 heures de $774.15K. Par conséquent, SynFutures a une market cap de $12.85M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0034%. Le prix SynFutures a fluctué de -1.74% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.00003977 | -0.37% |
24H | -$0.0001896 | -1.74% |
7D | -$0.003093 | -22.41% |
30D | -$0.002362 | -18.07% |
1Y | -$0.1187 | -91.73% |
Indicateurs de crédibilité
Plateforme d'échange de F populaires
U F en USD | $0.01 USD |
E F en EUR | €0.01 EUR |
I F en INR | ₹0.89 INR |
I F en IDR | Rp162.16 IDR |
C F en CAD | $0.01 CAD |
G F en GBP | £0.01 GBP |
T F en THB | ฿0.35 THB |
R F en RUB | ₽0.99 RUB |
B F en BRL | R$0.06 BRL |
A F en AED | د.إ0.04 AED |
T F en TRY | ₺0.36 TRY |
C F en CNY | ¥0.08 CNY |
J F en JPY | ¥1.54 JPY |
H F en HKD | $0.08 HKD |
Investisseurs
Actualités
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
5
Prochain déverrouillage
2025-05-07
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Fonds 会国库 | 25.00% | 21.97% | 3.03% |
Backers & Advisors | 23.50% | 23.50% | 0% |
Écosystème | 20.50% | 18.40% | 2.10% |
Contributeurs principaux de CORE | 15.00% | 15.00% | 0% |
Airdrop | 7.50% | 0% | 7.50% |
Développement du protocole | 5.00% | 4.03% | 0.97% |
liquidité | 3.00% | 0% | 3.00% |
Campagnes de Liquidité | 0.5% | 0% | 0.5% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Fonds 会国库 F 2.50B 25.00% | 2.50B 2% | 0 | 2025-05-07 0.067% | F 302.92M F 2.19B Dec 6, 2024 May 6, 2025 | |
Backers & Advisors F 2.35B 23.50% | 2.35B 0% | 6 M | 2025-06-06 0.078% | F 0 F 2.35B Dec 6, 2024 Dec 6, 2024 | |
Écosystème F 2.05B 20.50% | 2.05B 0% | 0 | 2025-05-07 0.068% | -- | F 210.49M F 1.83B Dec 6, 2024 May 6, 2025 |
Contributeurs principaux de CORE F 1.50B 15.00% | 1.50B 0% | 6 M | 2025-06-06 0.078% | F 0 F 1.50B Dec 6, 2024 Dec 6, 2024 | |
Airdrop F 750.00M 7.50% | 750.00M 100% | 0 | -- | F 750.00M F 0 Dec 6, 2024 Dec 6, 2024 | |
Développement du protocole F 500.00M 5.00% | 500.00M 10% | 0 | 2025-05-07 0.062% | F 96.81M F 403.18M Dec 6, 2024 May 6, 2025 | |
liquidité F 300.00M 3.00% | 300.00M 100% | 0 | -- | F 300.00M F 0 Dec 6, 2024 Dec 6, 2024 | |
Campagnes de Liquidité F 50.00M 0.5% | 50.00M 100% | 0 | -- | F 50.00M F 0 Dec 6, 2024 Dec 6, 2024 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
1.24M
Flux sortant ($)
399.97K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x8919...a1da56 | 8.37B | 83.78% |
0x85c8...eef08e | 384.66M | 3.84% |
0x3154...0f2c35 | 276.98M | 2.76% |
0xc97e...37a2f1 | 258.51M | 2.58% |
0x51a9...ae926d | 184.46M | 1.84% |
Autres | 516.64M | 5.20% |