Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,666.04 | +4.42% | €814.82M | €1.61T | TraderDétails | ||
| €2,894.94 | +9.08% | €432.54M | €349.40B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.0018% | €77.42B | €159.56B | AcheterDétails | ||
| €1.83 | +3.47% | €72.14M | €110.97B | TraderDétails | ||
| €786.39 | +2.74% | €9.88M | €108.31B | TraderDétails | ||
| €121.93 | +6.41% | €108.54M | €68.46B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -- | €22.29M | €67.17B | TraderDétails | ||
| €2,890.66 | +9.14% | €2.62M | €25.22B | TraderDétails | ||
| €0.002605 | -0.79% | €75.81K | €23.44B | TraderDétails | ||
| €0.242 | -0.67% | €1.65M | €22.91B | TraderDétails | ||
| €0.1297 | +6.59% | €18.47M | €19.73B | TraderDétails | ||
| €0.4107 | +10.65% | €8.10M | €15.04B | TraderDétails | ||
| €80,645.08 | +4.58% | €28.49K | €10.07B | TraderDétails | ||
| €498.48 | +0.68% | €4.81M | €9.95B | TraderDétails | ||
| €12.64 | +8.05% | €5.87M | €8.80B | TraderDétails | ||
| €8.26 | -0.9% | €21.77K | €7.61B | TraderDétails | ||
| €3,119.18 | +8.98% | €26.40K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €0.2199 | +6.16% | €2.09M | €7.11B | TraderDétails | ||
| €24.60 | -1.33% | €12.27M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €379.39 | +8.48% | €13.35M | €6.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%