Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,760.43 | +1.16% | €517.36M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,669.27 | +2.14% | €254.69M | €322.16B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.013% | €47.47B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | +1.27% | €97.45M | €106.76B | OperarDetalles | ||
| €772.98 | +0.68% | €4.30M | €106.46B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -- | €11.24M | €67.12B | OperarDetalles | ||
| €114.95 | +1.15% | €67.48M | €64.44B | OperarDetalles | ||
| €0.002613 | +0.97% | €73.48K | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.2467 | -0.08% | €2.06M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €2,667.22 | +1.99% | €1.43M | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1202 | +0.09% | €14.96M | €19.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3643 | +2.29% | €3.27M | €13.34B | OperarDetalles | ||
| €509.11 | +1.08% | €6.22M | €10.16B | OperarDetalles | ||
| €77,627.36 | +1.19% | €29.40K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €11.92 | -0.54% | €4.33M | €8.31B | OperarDetalles | ||
| €8.32 | +1.02% | €21.15K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €2,911.50 | +3.42% | €12.00K | €6.85B | OperarDetalles | ||
| €25.13 | -6.21% | €11.14M | €6.80B | OperarDetalles | ||
| €0.2052 | -0.65% | €810.24K | €6.63B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | -- | €35.46K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%