جدول BC-BOT

BC-BOT-Table

وكالة الأنباء الأمريكية

الجمعة، 13 فبراير 2026 الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 4 دقائق

في هذا المقال:

ZW=F

+0.65%

ZC=F

+0.29%

شيكاغو (أسوشيتد برس) — التداول المبكر على مجلس تداول شيكاغو الخميس:

الافتتاح الأعلى الأدنى الأخير التغير
مارس 26 538.25 543.50 536.75 543.00 +4.50
مايو 26 550.75 555.75 549.75 555.25 +3.50
يوليو 26 564.25 568.25 562.50 567.75 +3.50
سبتمبر 26 578.25 582.25 576.75 582.25 +3.75
ديسمبر 26 599.00 603.25 598.25 602.75 +3.25
مارس 27 618.25 618.25 618.25 618.25 +2.25
يوليو 27 623.75 623.75 623.75 623.75 +2.50
ديسمبر 27 641.00 641.00 641.00 641.00 +0.75
المبيعات المقدرة 38,395 مبيعات الأربعاء 128,841
الفتح المفتوح الأربعاء 295,884 ارتفاع 48
مارس 26 428.00 431.00 427.00 430.75 +3.25
مايو 26 436.75 440.50 436.25 440.25 +3.75
يوليو 26 444.75 448.00 444.25 448.00 +3.75
سبتمبر 26 444.75 447.75 444.50 447.75 +3.00
ديسمبر 26 459.75 462.50 459.25 462.25 +2.50
مارس 27 472.00 474.50 471.75 474.25 +2.00
مايو 27 479.50 480.75 478.25 480.75 +2.25
يوليو 27 482.00 484.00 481.50 484.00 +2.00
سبتمبر 27 466.50 466.50 466.50 466.50 +0.25
ديسمبر 27 471.75 473.25 471.50 473.25 +1.25
المبيعات المقدرة 196,707 مبيعات الأربعاء 528,518
الفتح المفتوح الأربعاء 1,735,302 ارتفاع 24,391
مارس 26 305.75 310.25 302.50 309.75 +4.75
مايو 26 307.50 312.50 305.75 311.75 +4.50
يوليو 26 313.25 313.50 313.25 313.50 +3.75
المبيعات المقدرة 314 مبيعات الأربعاء 702
الفتح المفتوح الأربعاء 3,594 انخفاض 85
مارس 26 1129.50 1141.50 1128.50 1141.00 +17.00
مايو 26 1144.00 1156.25 1143.25 1155.75 +16.25
يوليو 26 1155.75 1168.25 1155.75 1167.75 +15.25
أغسطس 26 1145.75 1155.00 1145.75 1154.75 +12.25
سبتمبر 26 1114.50 1121.00 1113.00 1120.50 +7.75
نوفمبر 26 1111.00 1117.00 1109.25 1116.00 +5.50
يناير 27 1120.75 1125.75 1120.50 1125.00 +4.50
مارس 27 1121.00 1126.00 1120.50 1124.50 +3.75
المبيعات المقدرة 240,516 مبيعات الأربعاء 380,892
الفتح المفتوح الأربعاء 924,136 ارتفاع 1,026
مارس 26 57.32 57.96 57.06 57.86 +0.81
مايو 26 57.73 58.34 57.49 58.24 +0.74
يوليو 26 57.92 58.43 57.69 58.34 +0.65
أغسطس 26 57.71 58.03 57.38 57.97 +0.60
سبتمبر 26 57.20 57.54 56.89 57.47 +0.55
أكتوبر 26 56.65 56.98 56.36 56.91 +0.49
ديسمبر 26 56.49 56.78 56.18 56.71 +0.45
يناير 27 56.28 56.54 56.10 56.54 +0.41
مارس 27 55.93 56.16 55.93 56.10 +0.26
مايو 27 55.69 55.69 55.66 55.68 +0.09
المبيعات المقدرة 100,124 مبيعات الأربعاء 226,961
الفتح المفتوح الأربعاء 696,656 انخفاض 2,674
مارس 26 302.90 308.70 302.90 308.00 +5.00
مايو 26 308.00 313.20 308.00 312.40 +4.40
يوليو 26 313.00 317.50 313.00 316.50 +3.90
أغسطس 26 314.50 317.50 314.30 316.50 +3.00
سبتمبر 26 314.10 316.30 313.90 315.10 +1.80
أكتوبر 26 313.00 314.40 311.90 313.20 +0.90
ديسمبر 26 315.60 316.50 314.00 315.50 +0.70
يناير 27 316.40 317.30 315.30 316.40 +0.40
مارس 27 317.70 317.80 316.00 316.80 -0.10
مايو 27 318.00 318.00 318.00 318.00 -0.30
المبيعات المقدرة 92,545 مبيعات الأربعاء 199,496
الفتح المفتوح الأربعاء 531,254 انخفاض 2,676

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخن

    عرض المزيد
  • القيمة السوقية:$2.41Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.43Kعدد الحائزين:2
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.41Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$0.1عدد الحائزين:1
    0.00%
  • القيمة السوقية:$2.39Kعدد الحائزين:1
    0.00%
  • تثبيت