بي-سي-يو إس-صرف العملات الأجنبية

أسعار الصرف الأجنبية المبكرة، نيويورك.

العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الصرف الأدنى سعر الصرف الأعلى
البيزو الأرجنتيني 0.000718 0.000712 1391.7509 1404.4715
الدولار الأسترالي 0.71213 0.71265 1.404139 1.4029
الدينار البحريني 2.634637 2.63482 0.37451 0.374478
الريال البرازيلي 0.193775 0.192259 5.1576 5.1983
الجنيه البريطاني 1.36626 1.3627 0.73188 0.73373
الدولار الكندي 0.73583 0.7365 1.35888 1.3575
البيزو التشيلي 0.00117 0.00117 854.28 854.14
اليوان الصيني 0.144634 0.144634 6.9106 6.9106
البيزو الكولومبي 0.000269 0.000268 3670.38 3670.36
الكرونة التشيكية 0.049011 0.048897 20.3961 20.4023
الكرونة الدنماركية 0.159027 0.158881 6.28754 6.293
البيزو الدومينيكي 0.015776 0.015781 62.037882 62.25
الجنيه المصري 0.021366 0.021371 46.763225 46.7389
اليورو 1.18814 1.18705 0.84159 0.8421
دولار هونج كونج 0.12794 0.127908 7.81607 7.81751
الفورنت المجري 0.003134 0.003126 318.839 319.34
الروبية الهندية 0.011037 0.01102 90.5843 90.7361
الروبية الإندونيسية 0.000059 0.000059 16805.00 16782.50
الشيكل الإسرائيلي 0.326615 0.324857 3.05977 3.07592
الين الياباني 0.006533 0.006523 153.037 153.261
الدينار الأردني 1.405481 1.405481 0.7065 0.7065
الشيلينغ الكيني 0.007674 0.007675 128.03 128.90
الدينار الكويتي 3.253038 3.248912 0.30606 0.30648
الليرة اللبنانية 0.000011 0.000011 89541.4126 89649.4831
الرينجيت الماليزي 0.256081 0.255232 3.90 3.9125
البيزو المكسيكي 0.058274 0.058146 17.1396 17.17876
الدولار النيوزيلندي 0.60602 0.6046 1.64976 1.65308
الكرونة النرويجية 0.105534 0.10537 9.47354 9.4837
الروبية الباكستانية 0.003556 0.003545 278.447243 279.30
السول الجديد البيروفي 0.292056 0.291938 3.289329 3.354
البيزو الفلبيني 0.017212 0.017155 58.05 58.09
الزلوتي البولندي 0.281836 0.28128 3.54728 3.5473
الروبل الروسي 0.012931 0.012971 77.32187 77.082663
الريال السعودي 0.26634 0.266343 3.746122 3.74624
دولار سنغافوري 0.792901 0.791828 1.26105 1.2617
الراند الجنوب أفريقي 0.063112 0.06297 15.8393 15.8501
الوون الكوري الجنوبي 0.000696 0.000691 1435.12 1445.11
الكرونة السويدية 0.112457 0.112345 8.88977 8.8921
الفرنك السويسري 1.300678 1.295302 0.7686 0.77159
دولار تايوان 0.031883 0.031886 31.3337 31.3313
البات التايلاندي 0.032278 0.032169 30.981 31.035
الليرة التركية الجديدة 0.022908 0.022912 43.64856 43.6351
درهم الإمارات 0.272219 0.272249 3.6715 3.6729
الهريفنيا الأوكرانية 0.023107 0.023101 42.770789 42.782917
البيزو الأوروجواياني الجديد 0.02574 0.02574 37.848915 37.84694

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات

CAD12.01%
SOL‎-2.18%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت