Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
DFNDdFund | 12-15 14:43:22 | 5 min Loss | $0.00008993 | -5.75% | |
EQXEQIFi | 12-15 14:43:04 | 5 min Loss | $0.00033 | -5.95% | |
MNRYMoonray | 12-15 14:42:54 | 5 min Loss | $0.0009481 | -5.18% | |
LLTLILLIUS | 12-15 14:42:32 | 24h High | $0.0003818 | +19.53% | |
MAHAMahaDAO | 12-15 14:42:14 | 5 min Gain | $0.1013 | +5.48% | |
OROOperon Origins | 12-15 14:41:49 | 24h High | $0.0004288 | +40.86% | |
ZERCzkRace | 12-15 14:41:47 | 5 min Loss | $0.0106 | -5.10% | |
PMGPomerium | 12-15 14:41:40 | 24h Low | $0.001165 | -20.20% | |
TGTTokyo Games Token | 12-15 14:41:18 | 5 min Gain | $0.004102 | +6.60% | |
DUKODUKO | 12-15 14:41:15 | 24h High | $0.00009958 | +14.42% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-15 14:41:02 | 24h Low | $0.000065 | -14.82% | |
LIQLIQ Protocol | 12-15 14:40:55 | 24h High | $0.0004464 | +19.74% | |
BAKEDreBaked | 12-15 14:40:53 | 24h High | $0.000385 | +13.56% | |
DKAdKargo | 12-15 14:40:48 | 5 min Gain | $0.0061 | +5.81% | |
UROUniRouter | 12-15 14:40:39 | 5 min Loss | $0.0005502 | -5.02% | |
TATETate Terminal | 12-15 14:40:11 | 24h Low | $0.0004277 | -19.44% | |
GUNGunz | 12-15 14:40:07 | 24h High | $0.02508 | +33.33% | |
BTXBeatSwap | 12-15 14:40:00 | 5 min Loss | $0.013 | -7.47% | |
BELIEVEBelieve | 12-15 14:40:00 | 5 min Gain | $0.01445 | +5.01% | |
BOABOSAGORA | 12-15 14:40:00 | 5 min Loss | $0.002204 | -5.44% |
Gainers & Losers
Gainers 796Losers 1,362